SWNbsd 529i Peak NoFrost
Kombinacja z zamrażarką NoFrost i komorą do chłodzenia wina
NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

DuoCooling
DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox
Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.

Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania
Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

IceMaker ze stałym przyłączem wody
Czy są jeszcze kostki lodu? IceMaker sprawia, że to zbędne pytanie. W przypadku systemu IceMaker ze stałym przyłączem wody, woda jest doprowadzana bezpośrednio z rurociągu. Dzięki funkcji MaxIce można wyprodukować dziennie nawet 1,5 kg kostek lodu. Elastyczny separator kostek lodu umożliwia dowolny podział przestrzeni szuflady na kostki lodu – w prosty sposób zależnie od zapotrzebowania na ilość przechowywanego lodu.

Oświetlenie LED-IceMaker
Codziennie można pozwolić sobie na małą porcję szczęścia: wystarczy po prostu rzucić okiem na świeże kostki lodu. Oświetlenie IceMaker sprawia, że prezentują się cool na pierwszym planie. Oświetlenie LED włącza się automatycznie wraz z otwarciem drzwi. Widok podświetlonej kostki lodu sprawia przyjemność – a przy okazji wzbudza chęć na zimnego drinka.
| Grupa produktów | Kombinacja z zamrażarką NoFrost i komorą do chłodzenia wina |
|---|---|
| GTIN | 4016803071914 |
| Series | Peak |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,52 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 190 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 36 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
| Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 3 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 3 |
| VarioTemp | Nie |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza do win & komora zamrażania |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | — |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| HolidayMode | — |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | ✔ |
| Sposób połączenia z siecią * | Zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
| Regulacja wilgotności | DuoCooling |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | 2-strefowa komora z reg. temp. do przechowywania wina (stała) |
| Filtr FreshAir | w ściance działowej |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | — |
| Szuflada VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Przechowywanie butelek | Drewniane półki, regulowana wysokość |
| Liczba uchwytów na puszki | 0 |
| VarioBox | — |
| Podstawki na jajka | — |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | — |
| z tego wysuwane | 4 |
|---|---|
| z tego wysuwane na szynach teleskopowych | 4 |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 44 |
| Położenie komory mrożenia | dół |
|---|---|
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 4 |
| z tego na szynach teleskopowych | 3 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | Oświetlenie LED w drzwiach |
| drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika | — |
| Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku | 0 |
| Szuflady VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | — |
| Rodzaj węża | Opancerzony wąż elastyczny |
| podświetlenie IceMaker-Safe | ✔ |
| Produkcja kostek lodu | 1,2 kg / 24h |
| Zapas kostek lodu | 5,4 kg |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| Tacka na kostki lodu | — |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba filtrów wody | 1 |
| Liczba akumulatorów zimna | 0 |
| Taca do zamrażania | 0 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchy panel tylny | ✔ |
| Materiał suchej tylnej ścianki | BlackSteel |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | — |
| Materiał drzwi/pokrywy | Izolowane szklane drzwi w komorze na wino/BlackSteel |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | Szkło |
| Kolor | BlackSteel |
| Materiał bocznych ścian | BlackSteel |
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
| Wspomaganie zamykania | — |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | Lewa |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwe dla klienta |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
| Pojemny schowek na wino GS | 171,1 l |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 623,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 96,8 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 102,4 kg |
| Pojemność całkowita *** | 303 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 171 l |
| Pojemność komory zamrażarki | 133 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 132,8 l |























