CNsfa 7723 Plus NoFrost
Chłodziarko-zamrażarka z systemem EasyFresh i NoFrost
EasyFresh
Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.

SteelFinish
Lubisz stylową elegancję w kuchni? W takim razie wybierz lodówkę Liebherr o powierzchni SteelFinish. Materiał wykonany z kolaminatu i szczotkowany pionowo jest optycznie bardzo podobny do stali szlachetnej, odporny i łatwy w czyszczeniu. Lakierowane w kolorze srebrnym ścianki boczne perfekcyjnie uzupełniają elegancki wygląd.

NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

DuoCooling
DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox
Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.
| Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem EasyFresh i NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803153894 |
| Series | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,323 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 118 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Położenie sterowania | za drzwiami |
| Liczba stref temperaturowych | 2 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & komora zamrażania |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| Sposób połączenia z siecią * | Możliwość doposażenia |
| HolidayMode | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Regulacja wilgotności | DuoCooling |
| Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Filtr FreshAir | w obudowie wentylatora |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Oświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 6 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| z tego z regulacją wysokości | 5 |
| Szuflada VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Przechowywanie butelek | półka na butelki |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
| Półka na butelki | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki | 0 |
| VarioBox | — |
| Pojemnik na masło | — |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Anzahl FlexCubes | 1 |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 10,00 kg / 24h |
|---|---|
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchy panel tylny | ✔ |
| Materiał suchej tylnej ścianki | Tworzywo sztuczne |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
| Materiał półek, komora chłodnicza | Szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | SteelFinish |
| Kolor | Srebrny |
| Kolor drzwi | Steel finish |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| Wspomaganie zamykania | ✔ |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwe dla klienta |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 138,1 l |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 201,5 / 74,7 / 67,5 cm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.125,0 / 812,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 95,9 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 107,3 kg |
| Pojemność całkowita *** | 485 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 348 l |
| Pojemność komory zamrażarki | 138 l |




















