Liebherr FNb 505i Prime NoFrost
Zamrażarka wolnostojąca z systemem NoFrost
 
  NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

EasyOpen
Znasz to? Po schowaniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że został na zewnątrz jakiś produkt – aby ponownie otworzyć drzwi, musisz je mocno pociągnąć. W urządzeniu Liebherr nie ma już takiej konieczności: funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi za każdym razem.

EasyTwist-Ice
W letni dzień czy na imprezie: EasyTwist-Ice zapewni Ci szybko i wygodnie zapas kostek lodu – bez stałego przyłącza wody. Po prostu napełnij zbiornik wodą, poczekaj do zamrożenia i lekkim obrotem pobierz gotowe kostki lodu do serwowania zimnych drinków. EasyTwist-Ice jest łatwy w czyszczeniu i zawsze gwarantuje higieniczną produkcję kostek lodu.

White
Prostota wykonania, klasyczny wygląd, wysoka jakość: Lakierowana w kolorze błyszczącej bieli powierzchnia sprawia, że urządzenie Liebherr pasuje szczególnie do otoczenia o klarownej stylistyce – i niezależnie od trendów i mody zachowuje swoją ponadczasową estetykę i funkcjonalność. Biała powierzchnia jest wytrzymała i łatwa w czyszczeniu. Aby Twoje urządzenie Liebherr na długo zachowało swoje piękno.

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox
Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.

Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania
Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.
| Grupa produktów | Zamrażarka wolnostojąca z systemem NoFrost. | 
|---|---|
| GTIN | 4016804131335 | 
| Series | Prime | 
| Klasa efektywności energetycznej | B | 
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,328 kWh / 24h | 
| Zużycie energii w ciągu roku | 120 kWh/a | 
| Klasa klimatyczna | SN-T | 
| Poziom hałasu | 33 dB | 
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B | 
| Moc znamionowa | 1,3 A 279,8 W | 
| Napięcie | 220-240 V ~ | 
| Częstotliwość | 50-60 Hz | 
| Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe | 
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 1 | 
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 | 
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania | 
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację | 
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację | 
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację | 
| IceCubeTimer | — | 
| NightMode | — | 
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu | 
| Obsługa | Touch & Swipe | 
| Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe | 
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C | 
|---|---|
| Technologia chłodzenia | NoFrost | 
| Położenie komory mrożenia | — | 
| Rozmrażanie | automatyczna | 
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 17,00 kg / 24h | 
| Schowki w komorze zamrażania | 6 | 
| z tego na szynach teleskopowych | 0 | 
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami | 
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | wbudowane szyny | 
| Szuflada z komfortową funkcją uchylną | ✔ | 
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED | 
| Szuflady VarioSpace | ✔ | 
| SpaceBox | ✔ | 
| IceMaker | Nr | 
| podświetlenie IceMaker-Safe | — | 
| EasyTwist-Ice | Ja | 
| IceTower | — | 
| Tacka na kostki lodu | — | 
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 | 
| Liczba filtrów wody | 0 | 
| Liczba akumulatorów zimna | 2 | 
| Taca do zamrażania | 1 | 
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 | 
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 16 h | 
| InteriorFit | — | 
|---|---|
| Materiał drzwi/pokrywy | stal | 
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | — | 
| Kolor | Biała | 
| Kolor drzwi | Biała | 
| Materiał bocznych ścian | Stal | 
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni | 
| EasyOpen | ✔ | 
|---|---|
| Wspomaganie zamykania | ✔ | 
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej | 
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie | 
| Kąt otwarcia drzwi | 115° | 
| Uszczelka drzwi | wymienna | 
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 | 
| Uchwyty transportowe | Przód i tył | 
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ | 
| Wentylacja | wentylacja przednia | 
| Typ gniazda | Euro | 
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.100 mm | 
| Pojemność komory zamrażarki | 239 l | 
|---|---|
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 238,8 l | 
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 165,5 / 59,7 / 65,5 cm | 
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm | 
| Ciężar (bez opakowania) | 82,4 kg | 
| Ciężar (z opakowaniem) | 85,7 kg | 
| Pojemność całkowita *** | 238 l | 









 
 


