- Zintegrowana chłodziarko-zamrażarka z systemem EasyFresh i NoFrost
ICNc 7603 Pure NoFrost
Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy zintegrowanej z systemem EasyFresh i NoFrost
Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.

DuoCooling
DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

EasyFresh
Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.

NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox
Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

VarioSpace
Potrzebujesz miejsca, by przechować piętrowy tort lodowy na letnie przyjęcie? To żaden problem dla Twojej zamrażarki Liebherr: wie doskonale, że czasem potrzeba więcej miejsca. Dzięki VarioSpace możesz łatwo wyjąć poszczególne szuflady zamrażarki — i voilà: oto Twoja dodatkowa przestrzeń do przechowywania!
| Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy zintegrowanej z systemem EasyFresh i NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803163978 |
| Numer artykułu | 997233751 |
| Seria | Pure |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,438 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 160 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 33 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Obsługa | Touch |
| Liczba stref temperaturowych | 3 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & komora zamrażania |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| Urządzenie SmartDevice-Box | Możliwość doposażenia |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Regulacja wilgotności | DuoCooling |
| Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
| Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Diary-Safe | 1 |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
| Filtr FreshAir | w obudowie wentylatora |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
| SoftSystem | — |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Oświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 5 |
| z czego z możliwością dzielenia | 0 |
| z tego z regulacją wysokości | 4 |
| Szuflada VarioSafe | — |
| Szuflady OpenStage | — |
| Przechowywanie butelek | półka na butelki |
| Półka na butelki | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki | 3 |
| VarioBox | — |
| Pojemniki VarioBox | 0 |
| Pojemnik na masło | — |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Regulowany zakres temperatury | -15 °C do -26 °C |
|---|---|
| Położenie komory mrożenia | dół |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Czas przechowywania w przypadku awarii | 15 h |
| Zdolność zamrażania 24h według GS | 8,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 3 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| System wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
| Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku | 0 |
| Szuflady VarioSpace | ✔ |
| Przyłącze do wody | — |
| Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba filtrów wody | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 0 |
| Taca do zamrażania | 0 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Suchy panel tylny | ✔ |
|---|---|
| Materiał suchej tylnej ścianki | Tworzywo sztuczne |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne białe |
| Materiał półek | Szkło |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | Szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | Stal |
| Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
|---|---|
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 21/16 |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Listwy poziomujące | ✔ |
| Liczba listew poziomujących | 2 |
| Wentylacja | wentylacja meblowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 194 - 195 / 71 - 72 / 56,0 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.006,0 / 735,0 / 622,0 mm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 193,8 / 70,9 / 54,6 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 83,50 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 90,90 kg |
| Pojemność całkowita | 359 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 269 l |
| Pojemność komory zamrażarki | 91 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 91,2 l |














