- SFNsfd 5247 + SRBsfc 5220
XRFsf 5245 plus BioFresh NoFrost
Zestaw Side-by-Side
NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox
Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.

SteelFinish
Lubisz stylową elegancję w kuchni? W takim razie wybierz lodówkę Liebherr o powierzchni SteelFinish. Materiał wykonany z kolaminatu i szczotkowany pionowo jest optycznie bardzo podobny do stali szlachetnej, odporny i łatwy w czyszczeniu. Lakierowane w kolorze srebrnym ścianki boczne perfekcyjnie uzupełniają elegancki wygląd.

Meat & Dairy-Safe
Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości

Fruit & Vegetable-Safe
Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.
| Grupa produktów | Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i IceTower |
|---|---|
| GTIN | 4016803131915 |
| Series | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,545 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 199 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 36 db |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
| Moc znamionowa | 1,3 A 271,7 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Położenie sterowania | za drzwiami |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch |
| Sposób połączenia z siecią * | Możliwość doposażenia |
| HolidayMode | — |
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C |
|---|---|
| Położenie komory mrożenia | — |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 18,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 7 |
| z tego na szynach teleskopowych | 0 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | wbudowane szyny |
| Szuflada z komfortową funkcją uchylną | ✔ |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
| Szuflady VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| Rodzaj węża | Opancerzony wąż elastyczny |
| podświetlenie IceMaker-Safe | — |
| Produkcja kostek lodu | 0,80 kg / 24h |
| Zapas kostek lodu | 8,0 kg |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | ✔ |
| Tacka na kostki lodu | — |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba filtrów wody | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 0 |
| Taca do zamrażania | 1 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 16,00 h |
| Przyłącze do wody | stałe przyłącze wody |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Materiał drzwi/pokrywy | SteelFinish |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | — |
| Kolor | srebrny |
| Kolor drzwi | SteelFinish |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Wspomaganie zamykania | ✔ |
| Kierunek otwierania drzwi | Lewa |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.100 mm |
| Pojemność całkowita *** | 277 l |
|---|---|
| Pojemność komory zamrażarki | 278 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 277,9 l |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość **** | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 75,60 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 79,90 kg |
| Grupa produktów | Chłodziarka wolnostojąca z systemem BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803123538 |
| Series | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,276 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 101 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 34 db |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Położenie sterowania | za drzwiami |
| Liczba stref temperaturowych | 2 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
| HumidityPlus | — |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch |
| BottleTimer | — |
| Sposób połączenia z siecią * | Możliwość doposażenia |
| HolidayMode | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Liczba schowków BioFresh | 2 |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | — |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Filtr FreshAir | w obudowie wentylatora |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Oświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 8 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| z tego z regulacją wysokości | 7 |
| Szuflada VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Przechowywanie butelek | integracja |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
| Półka na butelki | 2 |
| Liczba uchwytów na puszki | 2 |
| VarioBox | — |
| Pojemniki VarioBox | 0 |
| Pojemnik na masło | — |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Anzahl FlexCubes | 1 |
| Liczba elementów FlexSystem | 0 |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchy panel tylny | ✔ |
| Materiał suchej tylnej ścianki | Tworzywo sztuczne |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
| Materiał półek, komora chłodnicza | Szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | SteelFinish |
| Kolor | srebrny |
| Kolor drzwi | SteelFinish |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| Wspomaganie zamykania | ✔ |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 623,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 69,40 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 74,80 kg |
| Pojemność całkowita ** | 382 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 382 l |
| z tego BioFresh | 93,7 l |















